Prisliste for strømavtaler
Finn informasjon om alle våre aktive strømavtaler og strømavtaler som ikke lenger i salg.
Aktive spotprisavtaler
Produkt | Avtaletype | Fastbeløp | Prisgaranti på fastbeløp | Påslag | Krav | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris | Timespot | 49 kr/mnd | 12 mnd fra leveransestart | 0 øre/kWh | - | 59 kr fakturagebyr ved papirfaktura | Les mer og bestill | Vilkårshistorikk |
Spotpris med Elkjøprabatt | Timespot | 49 kr/mnd | 12 mnd fra leveransestart | 0 øre/Kwh | - | 59 kr fakturagebyr ved papirfaktura. | Les mer og bestill | Vilkårshistorikk |
Spotpris med CashPoints | Timespot | 49 kr/mnd | 12 mnd fra leveransestart | 0 øre/kWh | - | 59 kr fakturagebyr ved papirfaktura. | Les mer og bestill | Vilkårshistorikk |
Ikke i salg - spotprisavtaler
Produkt | Avtaletype | Fastbeløp | Prisgaranti på fastbeløp | Påslag | Krav | Informasjon | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strøm til lavpris | Timespot | 27 kr/mnd | - | 3,49 øre/kWh | - | 59 kr fakturagebyr ved papirfaktura | Vilkårshistorikk |
Strøm til medlemspris | Timespot | 19 kr/mnd | - | 2,99 øre/kWh | - | 59 kr fakturagebyr ved papirfaktura | Vilkårshistorikk |
Strøm til spotpris | Timespot | 47 kr/mnd | - | 5,99 øre/kWh | - | 59 kr fakturagebyr ved papirfaktura | Vilkårshistorikk |
Introduksjonspris | Timespot | 29 kr/mnd | 12 mnd fra leveransestart | - | 12 mnd etter leveransestart flyttes kunde til strømavtalen Spotpris, med produktets gjeldende vilkår og pris | 59 kr fakturagebyr ved papirfaktura | Vilkårshistorikk |
Gul Elkjøpspot | Timespot | 29 kr/mnd | - | 5,99 øre/kWh | - | 59 kr fakturagebyr ved papirfaktura. | Vilkårshistorikk |
Gul kampanje | Timespot | 9 kr/mnd | - | 2,99 øre/kWh | - | 59 kr fakturagebyr ved papirfaktura | Vilkårshistorikk |
Gul spot lavpris | Timespot | 5 kr/mnd | - | 4,49 øre/kWh | - | 59 kr fakturagebyr ved papirfaktura | Vilkårshistorikk |
Gul spotpris | Timespot | 39 kr/mnd | - | 5,99 øre/kWh | - |
59 kr fakturagebyr ved papirfaktura |
Vilkårshistorikk |